মোবাইল অ্যাপ পেতে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন | নিজের এলাকার খবর জানাতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন 9232119011
logo
Breaking News

রাজনীতি

22, Sep 2023 09:10 PM
22, Sep 2023 09:00 PM
20, Sep 2023 10:29 PM
20, Sep 2023 07:34 PM

20, Sep 2023 07:19 PM
18, Sep 2023 10:40 PM
18, Sep 2023 10:31 PM
17, Sep 2023 09:59 PM

17, Sep 2023 09:11 PM
17, Sep 2023 07:08 PM
17, Sep 2023 12:40 AM
15, Sep 2023 06:41 PM

15, Sep 2023 01:12 PM
15, Sep 2023 12:12 PM
13, Sep 2023 11:49 PM
13, Sep 2023 12:29 AM

11, Sep 2023 11:27 PM
11, Sep 2023 12:07 AM
10, Sep 2023 11:01 PM
10, Sep 2023 07:49 PM

09, Sep 2023 11:33 PM
09, Sep 2023 09:09 PM
09, Sep 2023 02:11 PM
08, Sep 2023 08:46 PM

08, Sep 2023 07:17 PM
07, Sep 2023 10:38 PM
07, Sep 2023 09:51 PM
06, Sep 2023 08:36 PM

06, Sep 2023 12:24 AM
05, Sep 2023 08:53 PM
04, Sep 2023 05:33 PM
03, Sep 2023 11:36 AM

02, Sep 2023 09:12 PM
01, Sep 2023 10:07 PM
01, Sep 2023 08:45 PM
01, Sep 2023 04:12 PM

01, Sep 2023 12:05 PM
31, Aug 2023 09:07 PM
31, Aug 2023 05:38 PM
30, Aug 2023 07:17 PM

30, Aug 2023 01:07 PM
29, Aug 2023 12:51 AM
29, Aug 2023 12:05 AM
27, Aug 2023 11:56 PM

27, Aug 2023 11:51 PM
27, Aug 2023 05:30 PM
27, Aug 2023 10:53 AM
27, Aug 2023 10:50 AM

26, Aug 2023 09:35 PM
25, Aug 2023 08:20 PM
25, Aug 2023 12:28 AM
24, Aug 2023 08:44 PM

23, Aug 2023 06:48 PM
23, Aug 2023 06:28 PM
23, Aug 2023 05:45 PM
22, Aug 2023 11:51 PM

22, Aug 2023 09:21 PM
22, Aug 2023 09:12 PM
21, Aug 2023 11:50 PM
21, Aug 2023 10:02 PM

21, Aug 2023 05:49 PM
21, Aug 2023 12:02 AM
20, Aug 2023 11:58 PM
20, Aug 2023 11:25 PM

20, Aug 2023 10:41 PM
19, Aug 2023 06:24 PM
18, Aug 2023 09:50 PM
18, Aug 2023 05:57 PM

17, Aug 2023 12:22 AM
16, Aug 2023 08:28 PM
15, Aug 2023 11:27 PM
14, Aug 2023 08:00 PM

14, Aug 2023 08:52 AM
13, Aug 2023 08:43 PM
12, Aug 2023 11:37 PM
12, Aug 2023 12:30 AM

12, Aug 2023 12:21 AM
11, Aug 2023 07:33 PM
10, Aug 2023 07:49 PM
09, Aug 2023 10:34 PM

09, Aug 2023 09:51 PM
08, Aug 2023 11:20 PM
08, Aug 2023 11:12 PM
08, Aug 2023 08:48 PM

08, Aug 2023 05:37 PM
07, Aug 2023 11:31 PM
07, Aug 2023 08:52 PM
06, Aug 2023 10:13 PM

06, Aug 2023 08:58 PM
06, Aug 2023 06:38 PM
06, Aug 2023 06:25 PM
06, Aug 2023 03:32 PM

05, Aug 2023 11:54 AM
03, Aug 2023 11:20 PM
03, Aug 2023 07:34 PM
03, Aug 2023 07:24 PM

02, Aug 2023 11:14 PM
01, Aug 2023 11:54 PM
01, Aug 2023 11:51 PM
01, Aug 2023 07:47 PM

27, Jul 2023 11:44 PM
26, Jul 2023 10:33 PM
24, Jul 2023 10:15 AM
22, Jul 2023 09:15 PM

20, Jul 2023 12:32 AM
19, Jul 2023 12:21 AM
16, Jul 2023 10:17 PM
13, Jul 2023 11:01 PM

13, Jul 2023 08:21 PM
13, Jul 2023 07:14 PM
13, Jul 2023 02:17 PM
10, Jul 2023 08:25 PM

10, Jul 2023 03:31 PM
08, Jul 2023 03:09 PM
08, Jul 2023 03:03 PM
08, Jul 2023 12:48 PM

08, Jul 2023 12:13 PM
08, Jul 2023 12:04 PM
08, Jul 2023 11:57 AM
07, Jul 2023 02:39 PM

06, Jul 2023 11:05 PM
06, Jul 2023 03:59 PM
04, Jul 2023 07:18 PM
04, Jul 2023 07:15 PM

04, Jul 2023 07:14 PM
03, Jul 2023 06:17 PM
03, Jul 2023 06:15 PM
03, Jul 2023 12:09 PM

02, Jul 2023 06:10 PM
30, Jun 2023 06:06 PM
30, Jun 2023 04:45 PM
30, Jun 2023 03:19 PM

29, Jun 2023 06:45 PM
29, Jun 2023 06:40 PM
28, Jun 2023 03:55 PM
28, Jun 2023 01:20 PM

27, Jun 2023 02:09 PM
26, Jun 2023 02:20 PM
25, Jun 2023 09:14 PM
25, Jun 2023 08:08 PM

25, Jun 2023 01:10 PM
25, Jun 2023 10:34 AM
25, Jun 2023 03:56 AM
24, Jun 2023 08:51 PM

23, Jun 2023 07:28 PM
22, Jun 2023 07:30 PM
22, Jun 2023 06:23 PM
20, Jun 2023 09:56 PM

20, Jun 2023 12:09 PM
19, Jun 2023 11:40 PM
19, Jun 2023 10:33 PM
19, Jun 2023 08:45 PM

18, Jun 2023 06:39 PM
17, Jun 2023 05:19 PM
16, Jun 2023 06:35 PM
15, Jun 2023 07:14 PM

15, Jun 2023 07:05 PM
15, Jun 2023 07:02 PM
15, Jun 2023 03:47 PM
14, Jun 2023 09:27 PM

14, Jun 2023 03:48 PM
14, Jun 2023 03:28 PM
13, Jun 2023 09:47 PM
12, Jun 2023 07:10 PM

12, Jun 2023 07:08 PM
11, Jun 2023 11:04 PM
11, Jun 2023 03:20 PM
10, Jun 2023 09:01 PM

10, Jun 2023 06:12 PM
09, Jun 2023 10:44 PM
04, Jun 2023 04:45 PM
31, May 2023 06:27 PM

29, May 2023 04:11 PM
28, May 2023 07:21 PM
28, May 2023 05:23 PM
26, May 2023 06:06 PM

24, May 2023 10:12 PM
24, May 2023 08:09 PM
23, May 2023 07:08 PM
23, May 2023 07:02 PM

23, May 2023 04:21 PM
22, May 2023 09:42 PM
22, May 2023 07:06 PM
20, May 2023 11:57 PM

19, May 2023 11:57 PM
18, May 2023 07:57 PM
17, May 2023 11:06 PM
17, May 2023 10:25 PM

30, May 2022 01:33 PM
27, May 2022 02:07 PM
24, May 2022 02:38 PM
24, May 2022 01:57 PM

21, May 2022 02:49 PM
21, May 2022 02:40 PM
21, May 2022 02:31 PM
21, May 2022 02:18 PM

16, May 2022 02:35 PM
15, May 2022 07:48 PM
15, May 2022 06:39 PM
14, May 2022 02:50 PM

13, May 2022 05:21 PM
12, May 2022 08:19 PM
12, May 2022 01:40 PM
11, May 2022 01:14 PM

09, May 2022 08:06 PM
08, May 2022 02:15 PM
06, May 2022 03:10 PM
05, May 2022 10:20 PM

05, May 2022 08:02 PM
03, May 2022 09:02 PM
03, May 2022 08:58 PM
30, Apr 2022 05:25 PM

28, Apr 2022 03:00 PM
26, Apr 2022 08:17 PM
23, Apr 2022 01:15 PM
21, Apr 2022 08:00 PM

21, Apr 2022 02:53 PM
21, Apr 2022 01:22 PM
20, Apr 2022 09:58 PM
20, Apr 2022 05:25 PM

19, Apr 2022 09:44 PM
19, Apr 2022 04:06 PM
19, Apr 2022 01:39 PM
18, Apr 2022 02:31 PM

18, Apr 2022 01:55 PM
17, Apr 2022 10:25 PM
16, Apr 2022 10:33 PM
16, Apr 2022 02:49 PM

14, Apr 2022 09:21 PM
14, Apr 2022 11:39 AM
13, Apr 2022 10:15 PM
12, Apr 2022 08:47 PM

12, Apr 2022 07:27 PM
12, Apr 2022 06:22 PM
11, Apr 2022 09:14 PM
11, Apr 2022 04:06 PM

10, Apr 2022 12:45 PM
08, Apr 2022 01:53 PM
06, Apr 2022 09:47 PM
05, Apr 2022 03:16 PM

05, Apr 2022 01:30 PM
05, Apr 2022 01:23 PM
02, Apr 2022 10:08 PM
01, Apr 2022 09:56 PM

01, Apr 2022 02:35 PM
31, Mar 2022 10:47 PM
31, Mar 2022 06:57 PM
31, Mar 2022 03:39 PM

31, Mar 2022 03:27 PM
31, Mar 2022 01:46 PM
30, Mar 2022 11:33 AM
29, Mar 2022 08:30 PM

29, Mar 2022 06:25 PM
29, Mar 2022 05:40 PM
29, Mar 2022 03:59 PM
29, Mar 2022 02:46 PM

28, Mar 2022 03:38 PM
28, Mar 2022 01:58 PM
28, Mar 2022 12:55 PM
27, Mar 2022 11:12 PM

27, Mar 2022 09:46 PM
27, Mar 2022 09:42 PM
27, Mar 2022 07:57 PM
26, Mar 2022 06:12 PM

25, Mar 2022 08:59 PM
24, Mar 2022 06:41 PM
24, Mar 2022 05:27 PM
24, Mar 2022 02:50 PM

23, Mar 2022 11:27 PM
23, Mar 2022 08:54 PM
22, Mar 2022 09:44 PM
22, Mar 2022 09:01 PM

22, Mar 2022 08:40 PM
22, Mar 2022 04:55 PM
22, Mar 2022 03:22 PM
22, Mar 2022 02:16 PM

22, Mar 2022 01:49 PM
21, Mar 2022 10:18 PM
21, Mar 2022 03:43 PM
20, Mar 2022 05:30 PM

19, Mar 2022 11:38 PM
19, Mar 2022 07:24 PM
19, Mar 2022 06:45 PM
19, Mar 2022 02:26 PM

18, Mar 2022 05:51 PM
18, Mar 2022 01:09 PM
18, Mar 2022 12:36 PM
17, Mar 2022 09:30 PM

17, Mar 2022 03:40 PM
17, Mar 2022 03:33 PM
17, Mar 2022 02:30 PM
16, Mar 2022 08:37 PM

16, Mar 2022 07:44 PM
16, Mar 2022 04:40 PM
16, Mar 2022 02:13 PM
15, Mar 2022 07:11 PM

15, Mar 2022 02:17 PM
14, Mar 2022 10:49 PM
14, Mar 2022 01:32 PM
14, Mar 2022 01:05 PM

13, Mar 2022 10:38 PM
13, Mar 2022 09:19 PM
13, Mar 2022 03:26 PM
12, Mar 2022 05:07 PM

12, Mar 2022 01:45 PM
11, Mar 2022 08:13 PM
10, Mar 2022 11:31 PM
10, Mar 2022 03:17 PM

10, Mar 2022 12:43 PM
09, Mar 2022 02:36 PM
09, Mar 2022 01:21 PM
08, Mar 2022 10:27 PM

08, Mar 2022 08:28 PM
08, Mar 2022 03:45 PM
08, Mar 2022 12:44 PM
08, Mar 2022 10:32 AM

07, Mar 2022 09:42 PM
06, Mar 2022 02:36 PM
06, Mar 2022 01:30 PM
05, Mar 2022 01:49 PM

04, Mar 2022 09:26 PM
04, Mar 2022 10:20 AM
03, Mar 2022 09:45 PM
03, Mar 2022 07:22 PM

03, Mar 2022 03:37 PM
03, Mar 2022 12:44 PM
03, Mar 2022 12:27 PM
03, Mar 2022 12:08 PM

03, Mar 2022 11:15 AM
03, Mar 2022 10:04 AM
02, Mar 2022 04:08 PM
02, Mar 2022 04:02 PM

02, Mar 2022 03:50 PM
02, Mar 2022 03:45 PM
02, Mar 2022 03:00 PM
02, Mar 2022 02:39 PM

01, Mar 2022 12:05 PM
01, Mar 2022 10:08 AM
28, Feb 2022 06:42 PM
28, Feb 2022 05:36 PM

28, Feb 2022 03:41 PM
28, Feb 2022 02:37 PM
28, Feb 2022 11:56 AM
28, Feb 2022 11:32 AM

12, Feb 2022 04:40 PM
02, Feb 2022 08:35 PM
18, Jan 2022 08:11 PM
14, Jan 2022 08:21 PM

13, Jan 2022 06:15 PM
13, Jan 2022 05:39 PM
13, Jan 2022 01:56 PM
11, Jan 2022 09:37 PM

11, Jan 2022 03:27 PM
25, Dec 2021 05:21 PM
25, Dec 2021 12:11 AM
19, Dec 2021 03:51 PM

14, Dec 2021 10:40 AM
23, Nov 2021 10:50 AM
17, Nov 2021 02:46 PM
03, Nov 2021 04:45 PM

27, Sep 2021 11:54 AM
22, Sep 2021 06:59 PM
21, Sep 2021 11:01 PM
06, Aug 2021 09:57 AM

05, Jul 2021 02:09 PM
29, Jun 2021 11:26 PM
08, Jun 2021 02:10 PM
06, Jun 2021 05:37 PM

30, May 2021 06:41 PM
30, May 2021 05:59 PM
28, May 2021 11:07 AM
27, May 2021 03:47 PM

24, May 2021 08:45 PM
24, May 2021 12:50 PM
23, May 2021 08:10 PM
23, May 2021 07:44 PM

22, May 2021 01:23 PM
21, May 2021 06:50 PM
20, May 2021 12:57 PM
19, May 2021 08:16 PM

18, May 2021 11:25 AM
18, May 2021 11:09 AM
17, May 2021 09:29 PM
17, May 2021 06:41 PM

17, May 2021 02:33 PM
17, May 2021 10:42 AM
17, Apr 2021 02:32 PM
17, Apr 2021 02:22 PM

11, Apr 2021 02:07 PM
05, Apr 2021 10:12 AM
01, Apr 2021 08:01 PM
31, Mar 2021 07:12 PM

31, Mar 2021 03:41 PM
31, Mar 2021 01:34 PM
30, Mar 2021 09:55 PM
30, Mar 2021 09:51 PM

30, Mar 2021 09:47 PM
30, Mar 2021 09:44 PM
30, Mar 2021 04:38 PM
30, Mar 2021 04:33 PM

30, Mar 2021 04:26 PM
30, Mar 2021 04:23 PM
29, Mar 2021 06:01 PM
29, Mar 2021 05:52 PM

29, Mar 2021 02:59 PM
28, Mar 2021 08:12 PM
28, Mar 2021 07:03 PM
28, Mar 2021 06:03 PM

28, Mar 2021 04:27 PM
28, Mar 2021 04:09 PM
28, Mar 2021 03:57 PM
28, Mar 2021 03:49 PM

27, Mar 2021 09:12 PM
27, Mar 2021 09:06 PM
27, Mar 2021 07:49 PM
27, Mar 2021 07:38 PM

26, Mar 2021 09:53 PM
26, Mar 2021 09:49 PM
26, Mar 2021 09:38 PM
19, Mar 2021 04:28 PM

16, Mar 2021 08:14 PM
16, Mar 2021 07:52 PM
16, Mar 2021 07:32 PM
25, Feb 2021 04:33 PM

22, Feb 2021 03:35 PM
18, Feb 2021 02:23 PM
15, Feb 2021 11:11 PM
15, Feb 2021 12:24 PM

08, Feb 2021 09:27 PM
27, Jan 2021 10:07 PM
23, Jan 2021 11:00 PM
23, Jan 2021 02:27 PM

12, Jan 2021 06:16 PM
12, Jan 2021 06:12 PM
06, Jan 2021 04:14 PM
03, Jan 2021 11:34 PM

03, Jan 2021 11:23 PM
03, Jan 2021 10:54 PM
03, Jan 2021 10:39 PM
03, Jan 2021 10:12 AM

02, Jan 2021 06:17 PM
16, Dec 2020 05:45 PM
16, Dec 2020 05:20 PM
11, Dec 2020 12:15 PM

23, Nov 2020 12:18 PM
10, Nov 2020 12:40 AM
07, Nov 2020 12:34 PM
04, Nov 2020 09:47 PM

04, Nov 2020 09:44 PM
04, Nov 2020 09:30 PM
04, Nov 2020 12:18 PM
04, Nov 2020 12:12 PM

04, Nov 2020 12:03 PM
03, Nov 2020 11:12 PM
07, Oct 2020 07:51 PM
07, Oct 2020 09:09 AM

07, Oct 2020 08:59 AM
05, Oct 2020 10:07 AM
05, Oct 2020 09:50 AM
05, Oct 2020 09:46 AM

05, Oct 2020 12:01 AM
04, Oct 2020 11:53 PM
04, Oct 2020 11:45 PM
04, Oct 2020 11:38 PM

04, Oct 2020 11:33 PM
04, Oct 2020 11:31 PM
04, Oct 2020 11:28 PM
04, Oct 2020 06:26 PM

03, Oct 2020 03:59 PM
03, Oct 2020 12:32 AM
03, Oct 2020 12:19 AM
03, Oct 2020 12:09 AM

02, Oct 2020 11:57 PM
02, Oct 2020 11:52 PM
02, Oct 2020 10:35 PM
02, Oct 2020 10:27 PM

02, Oct 2020 09:41 PM
02, Oct 2020 08:50 PM
02, Oct 2020 09:10 AM
02, Oct 2020 09:07 AM

02, Oct 2020 08:54 AM
01, Oct 2020 09:30 AM
01, Oct 2020 09:25 AM
Latest tweets

Social Media


About Us

Kolkata Prime Time আমাদের নিউজ পোর্টাল সর্বশেষ প্রস্তাব ও ব্রেকিং নিউজ হয়.

Owner : DIBYENDU GHOSAL

স্বত্বাধিকারী : দিব্যেন্দু ঘোষাল

Contact: 9232119011

E-mail : kolkatapritime@gmail.com

Address :

Kolkata Prime Time, S.P. PALLY, REGENT PARK, KOLKATA- 700093

©️ সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

Copyright 2019 | All Right Reserved by Kolkata Prime Time Group